اكتشف قوة وموثوقية رافعة أعمال الحفر Φ450mm 1450×40mm، المصممة خصيصًا لحفارات أعمال الحفر. توفر هذه الرافعة القوية القوة اللازمة للتعامل مع المهام الصعبة في حقول النفط، وتتميز بتصميم متين يضمن التشغيل المستمر في ظل ظروف صعبة. بفضل الأبعاد المصممة خصيصًا للأداء الأمثل، تجعل هذه الرافعة عمليات الحفر أكثر كفاءة وأمانًا.
Description of Φ450mm 1450×40mm Workover winch for workover rig
-----------------------
Drum dia. : 450mm(Φ360mm, Φ437mm,Φ577mm)
Disc brake diameter × thickness: 1450×40mm
Model | JC12 | JC18 | JC21 | JC21D | JC28D | |
Drum dia. | Φ360mm 带7/8″里巴斯绳槽 with 7/8″lebus groove | Φ437mm 带1″里巴斯绳槽 with 1″lebus groove | Φ450mm带1″里把斯绳槽with 1″lebus groove | Φ450mm带1″里把斯绳槽with 1″lebus groove | Φ577mm带1″里把斯绳槽with 1″lebus groove | |
Disc brake diameter × thickness | 1200×40mm | 1450×40mm | 1450×40mm | 1500×40mm(76) | ||
Brake hub diameter × width | Φ970mm×260mm | Φ1070mm×260mm | Φ1070mm×310mm | Φ1070mm×310mm | Φ1265mm×285mm | |
Wire line dia. | Φ22mm | Φ26mm | Φ26mm | Φ26mm | Φ29mm/Φ32mm | |
weight | 1845Kg | 4000Kg | 5500Kg | 5500Kg | 6500Kg | |
Dimensions | 1400×1350×1500mm | 2260×1435×1375mm | 2600×1530×1410mm | 2600×1530×1410mm | 3000×1620×1500mm | |
Max.speed of fast line | 15m/s | 14m/s | 15m/s | 15m/s | 15m/s | |
Max. tension of fast line | 120KN | 180KN | 210KN | 210KN | 280KN |
Shippment
----------------------
By Sea、AIr、Truck or as you need
Payment term
---------------------------
30% pre-payment and the balance when goods are ready to the port.